Descrição
A crescente demanda pelas clássicas Cooke Speed Panchro das décadas de 1920-60, fez com que a Cooke relançasse a linha, agora batizadas Cooke Panchro/i Classic e fiéis as características originais.
FORMATO | BOCAL | DISTÂNCIA FOCAL | ABERTURA MÁXIMA | FOCO MÍNIMO | DIÂMETRO FRONTAL | ROSCA PARA FILTRO | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 35 | PL | 18 mm | T 2.2 | 0,25 m | 110 mm | Não | 1,6 Kg |
Super 35 | PL | 25 mm | T 2.2 | 0,25 m | 110 mm | Não | 1,5 Kg |
Super 35 | PL | 32 mm | T 2.2 | 0,32 m | 110 mm | Não | 1,2 Kg |
Super 35 | PL | 40 mm | T 2.2 | 0,45 m | 110 mm | Não | 1,4 Kg |
Super 35 | PL | 50 mm | T 2.2 | 0,55 m | 110 mm | Não | 1,5 Kg |
Full Frame | PL | 75 mm | T 2.2 | 0,80 m | 110 mm | Não | 1,8 Kg |
Full Frame | PL | 100 mm | T 2.2 | 0,95 m | 110 mm | Não | 1,8 Kg |
A crescente demanda pelas clássicas Cooke Speed Panchro das décadas de 1920-60, fez com que a Cooke relançasse a linha, agora batizadas Cooke Panchro/i Classic e fiéis as características originais.